

Thermopompe murale |
| Modèle : | MSZ-A09NA |
| Capacité : | 9000 Btu/h |
| Capacité climatisation : | 9000 Btu/h |
| Capacité chauffage : | 10 900 Btu/h |
| Réfrigérant : | R-410A |
| Rendement : | 17.0 SEER |
| Rendement chauffage : | 8.2 HSPF |
| Voltage : | 208 / 230 Volts |
| Débit d'air (Hi) : | 307 / 338 * PCM |
| Déshumidification : | 2.3 Chop/h |
| Niveau sonore : | 21 dB(A) |
| Dimensions en pouce : | 11 3/4 X 30 11/16 X 8 1/4 (HxLxP) |
| Poids : | 23 lb |
| Modèle : | MUZ-A09WA |
| Fusible max. : | 15 Ampères |
| Voltage : | 208 / 230 Volts |
| Niveau sonore max. : | 48 dB(A) |
| Dimensions en pouces : | 21 5/8 X 31 1/2 X 11 1/4 (HxLxP) |
| Poids : | 82 lb |
| Longueur tuyauterie max. : | 65 Pieds |
| Hauteur tuyauterie max. : | 40 Pieds |
| Dimensions tuyauterie : | 1/4 X 3/8 Pouces |
Les caractéristiques techniques contenues dans cette fiche sont basées sur les documents fournis par le distributeur. En cas de disparité entre cette fiche et la fiche du distributeur, cette dernière a priorité.
Accueil | À propos de nous | Nos produits | Nos services | Témoignages
Nos conseils | Plan du site | Nous joindre | English
Copyright © 2006 Climco